大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261200 20:00:06 | 1 2 4 |
202102261199 19:59:06 | 2 4 4 |
202102261198 19:58:06 | 1 6 6 |
202102261197 19:57:06 | 2 2 6 |
202102261196 19:56:06 | 1 3 5 |
202102261195 19:55:06 | 3 5 5 |
202102261194 19:54:06 | 2 4 6 |
202102261193 19:53:06 | 4 6 6 |
202102261192 19:52:06 | 1 2 5 |
202102261191 19:51:06 | 1 5 5 |
202102261190 19:50:06 | 1 4 4 |
202102261189 19:49:06 | 4 4 6 |
202102261188 19:48:06 | 2 2 3 |
202102261187 19:47:06 | 1 6 6 |
202102261186 19:46:06 | 2 6 6 |
202102261185 19:45:06 | 1 2 3 |
202102261184 19:44:06 | 3 3 6 |
202102261183 19:43:06 | 4 5 6 |
202102261182 19:42:06 | 2 3 6 |
202102261181 19:41:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1201-1203期 | 大小 | 【大】 | 1201期 | ? | ? |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,2,4 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 2,4,4 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | 2,2,6 | 中 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1196期 | 1,3,5 | 中 |
1192-1194期 | 大小 | 【小】 | 1192期 | 1,2,5 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1190期 | 1,4,4 | 中 |
1185-1187期 | 大小 | 【小】 | 1185期 | 1,2,3 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【大】 | 1181期 | 4,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,1,6 | 中 |
1178-1180期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 2,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1176期 | 2,3,4 | 中 |
1173-1175期 | 大小 | 【小】 | 1173期 | 1,1,6 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1172期 | 2,3,4 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,1,5 | 中 |
1162-1164期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 1,2,5 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 1,3,3 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 2,3,3 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 1,1,4 | 中 |
1149-1151期 | 大小 | 【小】 | 1149期 | 1,3,5 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 1,3,3 | 中 |
1146-1148期 | 大小 | 【大】 | 1146期 | 4,5,6 | 中 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 1,4,5 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1139期 | 1,2,3 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 1,2,5 | 中 |
1128-1130期 | 大小 | 【大】 | 1128期 | 1,5,6 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1127期 | 1,2,2 | 中 |
1126-1128期 | 大小 | 【小】 | 1126期 | 2,2,4 | 中 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 1,2,6 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【小】 | 1122期 | 1,2,3 | 中 |
1121-1123期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 2,2,6 | 中 |
1119-1121期 | 大小 | 【大】 | 1119期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |